| 临西天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | -3℃ |
| 最高气温 | 5℃ |
| 最低气温 | -5℃ |
| 湿度 | 86 |
| 气压 | 1026 |
| 风速 | |
| 风向 | 东风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 161 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:24 | 17:36 |
| 临西24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | -3℃ |
| 01:00 | 晴 | -3℃ |
| 02:00 | 晴 | -3℃ |
| 03:00 | 晴 | -4℃ |
| 04:00 | 晴 | -4℃ |
| 05:00 | 晴 | -5℃ |
| 06:00 | 晴 | -4℃ |
| 07:00 | 晴 | -4℃ |
| 08:00 | 晴 | -3℃ |
| 09:00 | 多云 | 0℃ |
| 10:00 | 多云 | 0℃ |
| 11:00 | 多云 | 4℃ |
| 12:00 | 多云 | 5℃ |
| 13:00 | 多云 | 6℃ |
| 14:00 | 多云 | 6℃ |
| 15:00 | 多云 | 7℃ |
| 16:00 | 多云 | 6℃ |
| 17:00 | 晴 | 4℃ |
| 18:00 | 晴 | 4℃ |
| 19:00 | 晴 | 4℃ |
| 20:00 | 晴 | 0℃ |
| 21:00 | 晴 | 0℃ |
| 22:00 | 晴 | 0℃ |
| 23:00 | 晴 | -1℃ |
| 临西一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-26 | 07:24/17:36 |
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-27 | 07:23/17:37 |
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-28 | 07:23/17:38 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-29 | 07:22/17:39 |
天 气:多云
最高气温:4℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:-1℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-30 | 07:21/17:40 |
天 气:阴
最高气温:4℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-31 | 07:21/17:41 |
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-1℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
| 2026-02-01 | 07:20/17:42 |
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 临西生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次强降温过程,天气寒冷,且空气湿度较大,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |