| 梁集天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 22℃ |
| 最高气温 | 31℃ |
| 最低气温 | 19℃ |
| 湿度 | 90 |
| 气压 | 1011 |
| 风速 | |
| 风向 | 北风 |
| 风级 | 1-3级 |
|
|
|
| PM2.5 | 29 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 05:52 | 18:30 |
| 梁集24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 21℃ |
| 01:00 | 多云 | 20℃ |
| 02:00 | 多云 | 20℃ |
| 03:00 | 多云 | 20℃ |
| 04:00 | 多云 | 19℃ |
| 05:00 | 多云 | 19℃ |
| 06:00 | 多云 | 20℃ |
| 07:00 | 多云 | 21℃ |
| 08:00 | 多云 | 23℃ |
| 09:00 | 阴 | 25℃ |
| 10:00 | 阴 | 27℃ |
| 11:00 | 阴 | 29℃ |
| 12:00 | 阴 | 29℃ |
| 13:00 | 阴 | 30℃ |
| 14:00 | 阴 | 30℃ |
| 15:00 | 阴 | 29℃ |
| 16:00 | 阴 | 29℃ |
| 17:00 | 阴 | 28℃ |
| 18:00 | 阴 | 27℃ |
| 19:00 | 阴 | 25℃ |
| 20:00 | 阴 | 24℃ |
| 21:00 | 阴 | 23℃ |
| 22:00 | 阴 | 22℃ |
| 23:00 | 阴 | 20℃ |
| 梁集一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-09-10 | 05:52/18:30 |
天 气:阴
最高气温:31℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2025-09-11 | 05:52/18:29 |
天 气:阴
最高气温:30℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:18℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-09-12 | 05:53/18:27 |
天 气:阴
最高气温:30℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:17℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-09-13 | 05:54/18:26 |
天 气:晴
最高气温:32℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:21℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
| 2025-09-14 | 05:55/18:24 |
天 气:晴
最高气温:33℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:19℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
| 2025-09-15 | 05:56/18:23 |
天 气:雷阵雨
最高气温:34℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:雷阵雨
最高气温:22℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2025-09-16 | 05:57/18:21 |
天 气:雷阵雨
最高气温:29℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:19℃
风 向:东北风
风 速:3-4级
|
| 梁集生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
| 紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 较易发 | 相对今天出现了较大幅度降温,较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持4天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 舒适 | 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |