| 纤维街道天气 | |
| 天气 | 阴 |
| 气温 | -1.3℃ |
| 最高气温 | 0℃ |
| 最低气温 | -9℃ |
| 湿度 | 51 |
| 气压 | 1026 |
| 风速 | 2.5 |
| 风向 | 东南风 |
| 风级 | 1级 |
|
|
|
| PM2.5 | 70 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:01 | 16:21 |
| 纤维街道24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 0:00 | 阴 | -1℃ |
| 1:00 | 阴 | -3℃ |
| 2:00 | 阴 | -3℃ |
| 3:00 | 阴 | -2℃ |
| 4:00 | 阴 | -1℃ |
| 5:00 | 阴 | -1℃ |
| 6:00 | 阴 | 0℃ |
| 7:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 8:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 9:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 10:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 11:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 12:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 13:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 14:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 15:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 16:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 17:00 | 雨夹雪 | -1℃ |
| 18:00 | 多云 | -1℃ |
| 19:00 | 多云 | -1℃ |
| 20:00 | 多云 | -2℃ |
| 21:00 | 多云 | -2℃ |
| 22:00 | 多云 | -2℃ |
| 23:00 | 晴 | -2℃ |
| 纤维街道一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-23 | 07:01/16:21 |
天 气:大雪
最高气温:0℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:-9℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
| 2025-12-24 | 07:02/16:22 |
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:-10℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
| 2025-12-25 | 07:02/16:22 |
天 气:晴
最高气温:-9℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
天 气:晴
最高气温:-17℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
| 2025-12-26 | 07:03/16:23 |
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-16℃
风 向:北风
风 速:微风
|
| 2025-12-27 | 07:03/16:23 |
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-11℃
风 向:北风
风 速:微风
|
| 2025-12-28 | 07:03/16:24 |
天 气:多云
最高气温:1℃
风 向:南风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:-9℃
风 向:南风
风 速:3-5级
|
| 2025-12-29 | 07:04/16:25 |
天 气:多云
最高气温:3℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
天 气:阴
最高气温:-10℃
风 向:北风
风 速:微风
|
| 纤维街道生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,昼夜温差极大且风力较强,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
| 洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,路面积雪较多,不宜擦洗汽车。如果执意擦洗,要做好溅上泥水的心理准备。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |