| 兴仁街道办事处天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | 0℃ |
| 最高气温 | 9℃ |
| 最低气温 | -3℃ |
| 湿度 | 59 |
| 气压 | 1023 |
| 风速 | |
| 风向 | 东风 |
| 风级 | 5-6级 |
|
|
|
| PM2.5 | 16 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:07 | 16:59 |
| 兴仁街道办事处24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 多云 | -1℃ |
| 01:00 | 多云 | -1℃ |
| 02:00 | 晴 | -1℃ |
| 03:00 | 晴 | -1℃ |
| 04:00 | 晴 | -2℃ |
| 05:00 | 晴 | -2℃ |
| 06:00 | 晴 | -2℃ |
| 07:00 | 晴 | -2℃ |
| 08:00 | 晴 | -1℃ |
| 09:00 | 多云 | 0℃ |
| 10:00 | 多云 | 3℃ |
| 11:00 | 多云 | 5℃ |
| 12:00 | 多云 | 5℃ |
| 13:00 | 多云 | 5℃ |
| 14:00 | 阴 | 5℃ |
| 15:00 | 阴 | 5℃ |
| 16:00 | 阴 | 4℃ |
| 17:00 | 阴 | 4℃ |
| 18:00 | 小雨 | 3℃ |
| 19:00 | 阴 | 2℃ |
| 20:00 | 多云 | 2℃ |
| 21:00 | 多云 | 2℃ |
| 22:00 | 多云 | 2℃ |
| 23:00 | 雨夹雪 | 2℃ |
| 兴仁街道办事处一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-11 | 07:07/16:59 |
天 气:多云
最高气温:9℃
风 向:东风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:-3℃
风 向:东北风
风 速:3-4级
|
| 2025-12-12 | 07:08/17:00 |
天 气:雨夹雪
最高气温:6℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:小雪
最高气温:-2℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-13 | 07:09/17:00 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-14 | 07:09/17:00 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-4℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-15 | 07:10/17:00 |
天 气:阴
最高气温:10℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-16 | 07:11/17:01 |
天 气:晴
最高气温:14℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-17 | 07:11/17:01 |
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 兴仁街道办事处生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |