| 上官天气 | |
| 天气 | 小雪 |
| 气温 | -2℃ |
| 最高气温 | 0℃ |
| 最低气温 | -7℃ |
| 湿度 | 100 |
| 气压 | 1026 |
| 风速 | |
| 风向 | 北风 |
| 风级 | 1-3级 |
|
|
|
| PM2.5 | 21 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:21 | 17:09 |
| 上官24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 小雪 | -6℃ |
| 01:00 | 多云 | -5℃ |
| 02:00 | 多云 | -5℃ |
| 03:00 | 多云 | -5℃ |
| 04:00 | 多云 | -5℃ |
| 05:00 | 晴 | -6℃ |
| 06:00 | 晴 | -6℃ |
| 07:00 | 晴 | -7℃ |
| 08:00 | 晴 | -7℃ |
| 09:00 | 晴 | -1℃ |
| 10:00 | 晴 | -1℃ |
| 11:00 | 晴 | 3℃ |
| 12:00 | 晴 | 3℃ |
| 13:00 | 晴 | 3℃ |
| 14:00 | 晴 | 3℃ |
| 15:00 | 晴 | 3℃ |
| 16:00 | 晴 | 3℃ |
| 17:00 | 晴 | 2℃ |
| 18:00 | 晴 | 0℃ |
| 19:00 | 晴 | -1℃ |
| 20:00 | 晴 | -3℃ |
| 21:00 | 晴 | -4℃ |
| 22:00 | 晴 | -5℃ |
| 23:00 | 晴 | -5℃ |
| 上官一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-12 | 07:21/17:09 |
天 气:多云
最高气温:0℃
风 向:北风
风 速:3-4级
|
天 气:小雪
最高气温:-7℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-13 | 07:22/17:09 |
天 气:晴
最高气温:3℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-10℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-14 | 07:23/17:09 |
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-9℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-15 | 07:23/17:10 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-16 | 07:24/17:10 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-17 | 07:25/17:10 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-18 | 07:25/17:11 |
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:南风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:-1℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 上官生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意保暖,做好准备活动,携带雨具。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次强降温过程,天气寒冷,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |