| 年龙天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 1℃ |
| 最高气温 | 6℃ |
| 最低气温 | -18℃ |
| 湿度 | 27 |
| 气压 | 631 |
| 风速 | |
| 风向 | 西北风 |
| 风级 | 6-7级 |
|
|
|
| PM2.5 | 6 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 08:09 | 18:14 |
| 年龙24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | -10℃ |
| 01:00 | 晴 | -11℃ |
| 02:00 | 晴 | -13℃ |
| 03:00 | 晴 | -14℃ |
| 04:00 | 晴 | -15℃ |
| 05:00 | 晴 | -16℃ |
| 06:00 | 晴 | -16℃ |
| 07:00 | 晴 | -17℃ |
| 08:00 | 晴 | -17℃ |
| 09:00 | 晴 | -13℃ |
| 10:00 | 晴 | -8℃ |
| 11:00 | 晴 | -3℃ |
| 12:00 | 晴 | 0℃ |
| 13:00 | 晴 | 2℃ |
| 14:00 | 晴 | 5℃ |
| 15:00 | 晴 | 4℃ |
| 16:00 | 晴 | 4℃ |
| 17:00 | 晴 | 3℃ |
| 18:00 | 晴 | 0℃ |
| 19:00 | 晴 | -2℃ |
| 20:00 | 晴 | -4℃ |
| 21:00 | 晴 | -5℃ |
| 22:00 | 晴 | -5℃ |
| 23:00 | 晴 | -8℃ |
| 年龙一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-11 | 08:09/18:14 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:-18℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-12 | 08:10/18:14 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-18℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-13 | 08:10/18:14 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-20℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-14 | 08:11/18:14 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-20℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-15 | 08:12/18:15 |
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-16 | 08:12/18:15 |
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:小雪
最高气温:-13℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-17 | 08:13/18:15 |
天 气:多云
最高气温:4℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-14℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 年龙生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 很强 | 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持4天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |