| 元阳天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 18℃ |
| 最高气温 | 29℃ |
| 最低气温 | 15℃ |
| 湿度 | 79 |
| 气压 | 980 |
| 风速 | |
| 风向 | 南风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 29 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:22 | 17:12 |
| 元阳24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 18℃ |
| 01:00 | 晴 | 17℃ |
| 02:00 | 晴 | 17℃ |
| 03:00 | 晴 | 17℃ |
| 04:00 | 晴 | 17℃ |
| 05:00 | 晴 | 17℃ |
| 06:00 | 晴 | 16℃ |
| 07:00 | 晴 | 16℃ |
| 08:00 | 晴 | 15℃ |
| 09:00 | 多云 | 18℃ |
| 10:00 | 多云 | 20℃ |
| 11:00 | 多云 | 22℃ |
| 12:00 | 多云 | 24℃ |
| 13:00 | 多云 | 25℃ |
| 14:00 | 多云 | 27℃ |
| 15:00 | 多云 | 26℃ |
| 16:00 | 多云 | 26℃ |
| 17:00 | 多云 | 25℃ |
| 18:00 | 多云 | 24℃ |
| 19:00 | 多云 | 22℃ |
| 20:00 | 小雨 | 21℃ |
| 21:00 | 多云 | 21℃ |
| 22:00 | 多云 | 20℃ |
| 23:00 | 多云 | 19℃ |
| 元阳一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-12 | 07:22/17:12 |
天 气:多云
最高气温:29℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-13 | 07:23/17:13 |
天 气:小雨
最高气温:27℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:15℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-14 | 07:23/17:13 |
天 气:多云
最高气温:25℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:14℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-15 | 07:24/17:13 |
天 气:多云
最高气温:26℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-16 | 07:25/17:14 |
天 气:多云
最高气温:28℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:15℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-17 | 07:25/17:14 |
天 气:小雨
最高气温:24℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:中雨
最高气温:15℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-18 | 07:26/17:14 |
天 气:多云
最高气温:25℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:14℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 元阳生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
| 紫外线指数 | 强 | 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。 |
| 感冒指数 | 易发 | 相对于今天将会出现大幅度降温,空气湿度较大,易发生感冒,请注意适当增加衣服。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |