| 新兴街道办事处天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 8℃ |
| 最高气温 | 13℃ |
| 最低气温 | 3℃ |
| 湿度 | 31 |
| 气压 | 973 |
| 风速 | |
| 风向 | 南风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 89 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:40 | 17:34 |
| 新兴街道办事处24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 9℃ |
| 01:00 | 多云 | 8℃ |
| 02:00 | 多云 | 8℃ |
| 03:00 | 多云 | 8℃ |
| 04:00 | 多云 | 7℃ |
| 05:00 | 小雨 | 7℃ |
| 06:00 | 小雨 | 6℃ |
| 07:00 | 小雨 | 5℃ |
| 08:00 | 小雨 | 4℃ |
| 09:00 | 小雨 | 4℃ |
| 10:00 | 小雨 | 4℃ |
| 11:00 | 小雨 | 4℃ |
| 12:00 | 小雨 | 5℃ |
| 13:00 | 小雨 | 5℃ |
| 14:00 | 小雨 | 6℃ |
| 15:00 | 多云 | 6℃ |
| 16:00 | 多云 | 5℃ |
| 17:00 | 小雨 | 5℃ |
| 18:00 | 多云 | 5℃ |
| 19:00 | 多云 | 5℃ |
| 20:00 | 晴 | 5℃ |
| 21:00 | 晴 | 4℃ |
| 22:00 | 晴 | 4℃ |
| 23:00 | 晴 | 4℃ |
| 新兴街道办事处一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-11 | 07:40/17:34 |
天 气:晴
最高气温:13℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:3℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-12 | 07:40/17:34 |
天 气:小雨
最高气温:9℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:1℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-13 | 07:41/17:35 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:0℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-14 | 07:42/17:35 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:0℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-15 | 07:42/17:35 |
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:0℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-16 | 07:43/17:35 |
天 气:阴
最高气温:15℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:2℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-17 | 07:44/17:36 |
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:2℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 新兴街道办事处生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次降温过程,且空气湿度较大,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |