察哈尔右翼后旗贲红镇高玉梁村天气 | |
天气 | 小雨 |
气温 | 6℃ |
最高气温 | 6℃ |
最低气温 | 4℃ |
湿度 | 94 |
气压 | 860 |
风速 | |
风向 | 东风 |
风级 | 4-5级 |
![]() |
|
PM2.5 | 12 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:31 | 17:58 |
察哈尔右翼后旗贲红镇高玉梁村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
23:00 | 小雨 | 4℃ |
01:00 | 小雨 | 4℃ |
02:00 | 小雨 | 4℃ |
03:00 | 小雨 | 4℃ |
04:00 | 小雨 | 4℃ |
05:00 | 小雨 | 4℃ |
06:00 | 小雨 | 4℃ |
07:00 | 小雨 | 4℃ |
08:00 | 小雨 | 5℃ |
09:00 | 小雨 | 5℃ |
10:00 | 小雨 | 5℃ |
11:00 | 小雨 | 6℃ |
12:00 | 小雨 | 6℃ |
13:00 | 小雨 | 7℃ |
14:00 | 小雨 | 7℃ |
15:00 | 小雨 | 7℃ |
16:00 | 小雨 | 7℃ |
17:00 | 小雨 | 7℃ |
18:00 | 小雨 | 7℃ |
19:00 | 小雨 | 7℃ |
20:00 | 小雨 | 7℃ |
21:00 | 多云 | 6℃ |
22:00 | 多云 | 6℃ |
23:00 | 多云 | 6℃ |
高玉梁村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-10-08 | 06:31/17:58 |
天 气:中雨
最高气温:6℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:4℃
风 向:东南风
风 速:3-4级
|
2025-10-09 | 06:32/17:56 |
天 气:小雨
最高气温:8℃
风 向:东南风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:4℃
风 向:东南风
风 速:3-4级
|
2025-10-10 | 06:33/17:55 |
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:南风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
2025-10-11 | 06:34/17:53 |
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
2025-10-12 | 06:35/17:51 |
天 气:多云
最高气温:14℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
2025-10-13 | 06:36/17:50 |
天 气:多云
最高气温:18℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
2025-10-14 | 06:37/17:48 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:西南风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:西南风
风 速:4-5级
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,昼夜温差极大且空气湿度较大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |