| 沈家门街道大蒲湾社区天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 12℃ |
| 最高气温 | 24℃ |
| 最低气温 | 8℃ |
| 湿度 | 78 |
| 气压 | 1021 |
| 风速 | |
| 风向 | 北风 |
| 风级 | 5-6级 |
|
|
|
| PM2.5 | 82 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 06:42 | 16:55 |
| 沈家门街道大蒲湾社区24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 10℃ |
| 01:00 | 晴 | 10℃ |
| 02:00 | 多云 | 10℃ |
| 03:00 | 多云 | 9℃ |
| 04:00 | 多云 | 9℃ |
| 05:00 | 多云 | 9℃ |
| 06:00 | 多云 | 9℃ |
| 07:00 | 多云 | 9℃ |
| 08:00 | 晴 | 9℃ |
| 09:00 | 小雨 | 9℃ |
| 10:00 | 小雨 | 9℃ |
| 11:00 | 小雨 | 9℃ |
| 12:00 | 多云 | 9℃ |
| 13:00 | 多云 | 9℃ |
| 14:00 | 小雨 | 9℃ |
| 15:00 | 小雨 | 9℃ |
| 16:00 | 小雨 | 8℃ |
| 17:00 | 多云 | 8℃ |
| 18:00 | 小雨 | 8℃ |
| 19:00 | 小雨 | 8℃ |
| 20:00 | 小雨 | 8℃ |
| 21:00 | 多云 | 7℃ |
| 22:00 | 多云 | 7℃ |
| 23:00 | 晴 | 7℃ |
| 大蒲湾社区一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-20 | 06:42/16:55 |
天 气:阴
最高气温:24℃
风 向:北风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
| 2025-12-21 | 06:42/16:55 |
天 气:小雨
最高气温:10℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:北风
风 速:3-4级
|
| 2025-12-22 | 06:43/16:56 |
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:东风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-23 | 06:43/16:56 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-24 | 06:44/16:57 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-25 | 06:44/16:57 |
天 气:多云
最高气温:9℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-26 | 06:44/16:58 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较适宜 | 天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意防风并适当增减衣物。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次降温过程,且风力较强,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |