沿陂镇枧头村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 26℃ |
最高气温 | 37℃ |
最低气温 | 24℃ |
湿度 | 77 |
气压 | 1000 |
风速 | |
风向 | 北风 |
风级 | 3-4级 |
![]() |
|
PM2.5 | 38 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:15 | 17:54 |
沿陂镇枧头村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
23:00 | 晴 | 27℃ |
01:00 | 晴 | 26℃ |
02:00 | 晴 | 26℃ |
03:00 | 晴 | 26℃ |
04:00 | 晴 | 25℃ |
05:00 | 晴 | 25℃ |
06:00 | 晴 | 25℃ |
07:00 | 晴 | 26℃ |
08:00 | 晴 | 26℃ |
09:00 | 晴 | 29℃ |
10:00 | 晴 | 32℃ |
11:00 | 晴 | 34℃ |
12:00 | 晴 | 35℃ |
13:00 | 晴 | 36℃ |
14:00 | 晴 | 36℃ |
15:00 | 晴 | 35℃ |
16:00 | 晴 | 34℃ |
17:00 | 晴 | 33℃ |
18:00 | 晴 | 32℃ |
19:00 | 晴 | 31℃ |
20:00 | 晴 | 30℃ |
21:00 | 晴 | 29℃ |
22:00 | 晴 | 28℃ |
23:00 | 晴 | 27℃ |
枧头村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-10-11 | 06:15/17:54 |
天 气:多云
最高气温:37℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:24℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
2025-10-12 | 06:16/17:53 |
天 气:晴
最高气温:37℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:24℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
2025-10-13 | 06:16/17:52 |
天 气:阴
最高气温:36℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:雷阵雨
最高气温:23℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
2025-10-14 | 06:17/17:51 |
天 气:多云
最高气温:29℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:23℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
2025-10-15 | 06:17/17:50 |
天 气:小雨
最高气温:31℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:23℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
2025-10-16 | 06:18/17:49 |
天 气:晴
最高气温:33℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:23℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
2025-10-17 | 06:19/17:48 |
天 气:晴
最高气温:33℃
风 向:东北风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,较适宜进行各种运动,但考虑气温较高且湿度较大,请适当降低运动强度,并及时补充水分。 |
紫外线指数 | 很强 | 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。 |
感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 |
洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持2天 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
穿衣指数 | 热 | 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |