| 高都镇眼光泉村天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | 18℃ |
| 最高气温 | 19℃ |
| 最低气温 | 18℃ |
| 湿度 | 97 |
| 气压 | 984 |
| 风速 | |
| 风向 | 东南风 |
| 风级 | 6-7级 |
|
|
|
| PM2.5 | 9 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 06:08 | 17:42 |
| 高都镇眼光泉村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 多云 | 19℃ |
| 01:00 | 阴 | 19℃ |
| 02:00 | 阴 | 19℃ |
| 03:00 | 阴 | 18℃ |
| 04:00 | 阴 | 18℃ |
| 05:00 | 阴 | 18℃ |
| 06:00 | 阴 | 18℃ |
| 07:00 | 阴 | 18℃ |
| 08:00 | 阴 | 18℃ |
| 09:00 | 阴 | 19℃ |
| 10:00 | 阴 | 20℃ |
| 11:00 | 阴 | 21℃ |
| 12:00 | 阴 | 22℃ |
| 13:00 | 阴 | 23℃ |
| 14:00 | 阴 | 24℃ |
| 15:00 | 阴 | 24℃ |
| 16:00 | 阴 | 23℃ |
| 17:00 | 阴 | 22℃ |
| 18:00 | 阴 | 22℃ |
| 19:00 | 阴 | 21℃ |
| 20:00 | 阴 | 21℃ |
| 21:00 | 小雨 | 21℃ |
| 22:00 | 小雨 | 21℃ |
| 23:00 | 小雨 | 20℃ |
| 眼光泉村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-10-08 | 06:08/17:42 |
天 气:雾
最高气温:19℃
风 向:东南风
风 速:3-4级
|
天 气:阴
最高气温:18℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-10-09 | 06:09/17:41 |
天 气:阴
最高气温:25℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:18℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-10-10 | 06:10/17:40 |
天 气:小雨
最高气温:24℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:18℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-10-11 | 06:11/17:38 |
天 气:小雨
最高气温:21℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:中雨
最高气温:16℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-10-12 | 06:12/17:37 |
天 气:中雨
最高气温:18℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:中雨
最高气温:14℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-10-13 | 06:12/17:36 |
天 气:小雨
最高气温:18℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:12℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-10-14 | 06:13/17:34 |
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:13℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 较易发 | 天气转凉,空气湿度较大,较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 较差 | 气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |