| 白沙镇大雍村天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 4℃ |
| 最高气温 | 10℃ |
| 最低气温 | 2℃ |
| 湿度 | 92 |
| 气压 | 1002 |
| 风速 | |
| 风向 | 南风 |
| 风级 | 4-5级 |
|
|
|
| PM2.5 | 163 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:25 | 17:15 |
| 白沙镇大雍村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 01:00 | 晴 | 5℃ |
| 02:00 | 晴 | 5℃ |
| 03:00 | 晴 | 4℃ |
| 04:00 | 晴 | 4℃ |
| 05:00 | 晴 | 4℃ |
| 06:00 | 晴 | 3℃ |
| 07:00 | 晴 | 3℃ |
| 08:00 | 晴 | 3℃ |
| 09:00 | 晴 | 6℃ |
| 10:00 | 晴 | 10℃ |
| 11:00 | 晴 | 13℃ |
| 12:00 | 晴 | 14℃ |
| 13:00 | 晴 | 15℃ |
| 14:00 | 晴 | 16℃ |
| 15:00 | 多云 | 15℃ |
| 16:00 | 多云 | 14℃ |
| 17:00 | 多云 | 13℃ |
| 18:00 | 多云 | 11℃ |
| 19:00 | 多云 | 10℃ |
| 20:00 | 晴 | 8℃ |
| 21:00 | 多云 | 7℃ |
| 22:00 | 多云 | 7℃ |
| 23:00 | 多云 | 7℃ |
| 大雍村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-18 | 07:25/17:15 |
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-19 | 07:26/17:15 |
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:2℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-20 | 07:26/17:16 |
天 气:阴
最高气温:9℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-21 | 07:27/17:16 |
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-22 | 07:27/17:17 |
天 气:阴
最高气温:8℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-1℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
| 2025-12-23 | 07:28/17:17 |
天 气:阴
最高气温:13℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-24 | 07:28/17:18 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 寒冷潮湿,易发生感冒,请注意适当增加衣服,加强自我防护避免感冒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |