| 信都镇北源村天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | 7℃ |
| 最高气温 | 11℃ |
| 最低气温 | 6℃ |
| 湿度 | 76 |
| 气压 | 1010 |
| 风速 | |
| 风向 | 西北风 |
| 风级 | 4-5级 |
|
|
|
| PM2.5 | 23 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:08 | 17:47 |
| 信都镇北源村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 多云 | 9℃ |
| 01:00 | 多云 | 9℃ |
| 02:00 | 多云 | 9℃ |
| 03:00 | 多云 | 8℃ |
| 04:00 | 多云 | 8℃ |
| 05:00 | 多云 | 7℃ |
| 06:00 | 多云 | 7℃ |
| 07:00 | 多云 | 7℃ |
| 08:00 | 晴 | 7℃ |
| 09:00 | 多云 | 9℃ |
| 10:00 | 多云 | 10℃ |
| 11:00 | 多云 | 11℃ |
| 12:00 | 多云 | 12℃ |
| 13:00 | 多云 | 13℃ |
| 14:00 | 多云 | 14℃ |
| 15:00 | 多云 | 15℃ |
| 16:00 | 多云 | 16℃ |
| 17:00 | 晴 | 16℃ |
| 18:00 | 多云 | 13℃ |
| 19:00 | 多云 | 13℃ |
| 20:00 | 多云 | 9℃ |
| 21:00 | 多云 | 8℃ |
| 22:00 | 多云 | 8℃ |
| 23:00 | 晴 | 7℃ |
| 北源村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-13 | 07:08/17:47 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:北风
风 速:3-4级
|
| 2025-12-14 | 07:09/17:47 |
天 气:晴
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-15 | 07:09/17:47 |
天 气:晴
最高气温:19℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-16 | 07:10/17:48 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:12℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-17 | 07:10/17:48 |
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-18 | 07:11/17:49 |
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:12℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-19 | 07:11/17:49 |
天 气:阴
最高气温:23℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:14℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较适宜 | 天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意防风并适当增减衣物。 |
| 紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次降温过程,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持2天 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |