平正仡佬族乡葛藤村天气 | |
天气 | |
气温 | ℃ |
最高气温 | ℃ |
最低气温 | ℃ |
湿度 | |
气压 | |
风速 | |
风向 | |
风级 | 级 |
![]() |
|
PM2.5 | 13 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
平正仡佬族乡葛藤村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
0:00 | ℃ | |
1:00 | ℃ | |
2:00 | ℃ | |
3:00 | ℃ | |
4:00 | ℃ | |
5:00 | ℃ | |
6:00 | ℃ | |
7:00 | ℃ | |
8:00 | ℃ | |
9:00 | ℃ | |
10:00 | ℃ | |
11:00 | ℃ | |
12:00 | ℃ | |
13:00 | ℃ | |
14:00 | ℃ | |
15:00 | ℃ | |
16:00 | ℃ | |
17:00 | ℃ | |
18:00 | ℃ | |
19:00 | ℃ | |
20:00 | ℃ | |
21:00 | ℃ | |
22:00 | ℃ | |
23:00 | ℃ |
葛藤村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
生活指数 | ||
空调指数 | ||
运动指数 | ||
紫外线指数 | ||
感冒指数 | ||
洗车指数 | ||
空气污染扩散指数 | ||
穿衣指数 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |